上海海洋大学食品学院(上海市农业科学院)2024级研究生文献综述报告安排表 |
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 报告时间 | 报告地点 |
第一组(评议小组成员:乔勇进、柳洪入、张怡、王晓、陈冰洁 记录人:张怡) |
M240451376 | 陶航 | 生物与医药 | 乔勇进 | 稻米保鲜技术研究现状及发展前景 | 2025年6月26日下午15:00 | 作物所五楼小会议室 |
第二组(评议小组成员:戴建军、何大乾、姚俊峰、王惠影 记录人:毛慧) |
M240451397 | 乔紫涵 | 食品工程 | 姚俊峰 | 禽肉保鲜理论和技术研究进展 | 2025年6月25日上午9:00 | 畜牧兽医研究所二楼会议室 |
第三组(评议小组成员: 张劲松、刘艳芳、贾薇、唐传红、汪雯翰、冯杰 记录人: 颜梦秋) |
M240451394 | 张静茹 | 生物与医药 | 刘艳芳 | 微生物发酵辅助提取食用菌多糖研究进展 | 2025年6月24日 | 食用菌所118会议室 |
M240451386 | 杨吴波 | 生物与医药 | 贾薇 | 草菇保鲜技术研究进展 | 2025年6月24日 | 食用菌所118会议室 |
M240451382 | 张雅文 | 生物与医药 | 张劲松 | 驱动灵芝三萜增产:基因过表达技术与发酵工艺优化策略研究 | 2025年6月24日 | 食用菌所118会议室 |
M240451381 | 张桔 | 生物与医药 | 刘艳芳 | 天然产物护肤功效的作用机制与微生态调控研究进展 | 2025年6月24日 | 食用菌所118会议室 |
M240451396 | 杜舫 | 生物与医药 | 唐传红 | 食用菌有性孢子的产生与调控机制研究进展 | 2025年6月24日 | 食用菌所118会议室 |
M240451395 | 李坤 | 生物与医药 | 汪雯翰 | 基于脑-肠轴探讨食用菌多糖调控糖脂代谢作用和机制的研究进展 | 2025年6月24日 | 食用菌所118会议室 |
M240451389 | 卢彧卿 | 生物与医药 | 贾薇 | 食用菌活性成分在化妆品中的研究进展 | 2025年6月24日 | 食用菌所118会议室 |
M240451387 | 李柚 | 生物与医药 | 冯杰 | 菌丝体培养肉研究现状与产业化应用进展 | 2025年6月24日 | 食用菌所118会议室 |
M240451388 | 田震 | 生物与医药 | 张劲松 | 不同育种方式在紫芝菌种改良中的研究进展 | 2025年6月24日 | 食用菌所118会议室 |
M240451379 | 缪镒璠 | 生物与医药 | 杨焱 | 糖蛋白的制备技术及生物活性研究进展 | 2025年6月24日 | 食用菌所118会议室 |
第四组(评议小组成员:陈明杰,赵妍,陈辉,李传华 记录人:杨琳) |
M240451378 | 马将 | 生物与医药 | 赵妍 | 食用菌品质育种研究进展 | 2025年6月25日 | 国森会议室 |
M240451390 | 梁楷 | 生物与医药 | 赵妍 | 食用菌全基因组选择育种研究进展 | 2025年6月25日 | 国森会议室 |
M240451392 | 宋姝臻 | 生物与医药 | 陈辉 | 食用真菌基因编辑技术及应用的研究进展 | 2025年6月25日 | 国森会议室 |
M240451377 | 陆博尧 | 生物与医药 | 李传华 | 中国美味蘑菇高通量筛选进展 | 2025年6月25日 | 国森会议室 |
第五组(评议小组成员:尚晓冬、宋春艳、宋晓霞、吴燕莎 记录人: 宋晓霞) |
M240451391 | 柳戈欣 | 生物与医药 | 尚晓冬 | 食用菌麦角硫因合成酶的研究进展 | 2025年6月26日 | 食用菌所122会议室 |
M240451375 | 刘佳璇 | 生物与医药 | 宋春艳 | 食用菌子实体诱导机制与调控网络研究 | 2025年6月26日 | 食用菌所122会议室 |
第六组(评议小组成员: 鲍大鹏 汪滢 吴莹莹 杨瑞恒 尚俊军 记录人: 茅文俊) |
M240451384 | 张涛 | 生物与医药 | 吴莹莹 | 真菌中黑色素的研究与进展 | 2025年6月25日 | 食用菌所122会议室 |
M240451380 | 陈文杰 | 生物与医药 | 汪莹 | 真菌对营养源利用的研究进展 | 2025年6月25日 | 食用菌所122会议室 |
M240451385 | 沈天浩 | 生物与医药 | 汪莹 | 丝状真菌的应用研究进展 | 2025年6月25日 | 食用菌所122会议室 |
M240451383 | 阳佳婕 | 生物与医药 | 吴莹莹 | 食药用菌挥发性风味物质:动态变化、合成途径与应用前景 | 2025年6月25日 | 食用菌所122会议室 |
第七组(评议小组成员: 聂冬霞、王建华、范楷、郭文博、张志岐 记录人: 郭文博) |
M240451371 | 乔嘉炜 | 生物与医药 | 赵志辉 | 真菌毒素的智能检测与监测防控的研究进展 | 2025年6月26日 | 奉浦院区3号楼质标所7楼会议室 |
M240451374 | 陈梦浩 | 生物与医药 | 韩铮 | 真菌毒素生物合成中的翻译后修饰调控研究进展 | 2025年6月26日 | 奉浦院区3号楼质标所7楼会议室 |
M240451372 | 张国萍 | 生物与医药 | 聂冬霞 | 水凝胶传感器在真菌毒素检测中的应用及研究进展 | 2025年6月26日 | 奉浦院区3号楼质标所7楼会议室 |
M240451369 | 吕冰琪 | 生物与医药 | 聂冬霞 | 食品中米酵菌酸的污染分布、产毒规律及检测方法研究进展 | 2025年6月26日 | 奉浦院区3号楼质标所7楼会议室 |
第八组(评议小组成员:周昌艳,赵晓燕,李晓贝,李旭娇、范婷婷 记录人: 李旭娇) |
M240451368 | 杨悦 | 生物与医药 | 周昌艳 | 麦角甾醇标准物质的研究进展 | 2025年6月25日 | 奉浦院区3号楼质标所4楼会议室 |
第九组(评议小组成员:宋卫国 姚春霞 王献礼 李亚梦 饶钦雄 记录人:姚春霞) |
M240451370 | 巩若楠 | 生物与医药 | 宋卫国 | 新污染物暴露对水生生物的生物效应及其调控技术研究进展 | 2025年6月23日 | 奉浦院区3号楼质标所4楼会议室 |
M240451373 | 樊杰 | 生物与医药 | 宋卫国 | 抗生素对色氨酸代谢的影响及其在肠-脑轴传递异常中的研究进展 | 2025年6月23日 | 奉浦院区3号楼质标所4楼会议室 |
用户登录