2026年上海海洋大学上海市农业科学院拟录取人员(一志愿)名单公示
根据上海海洋大学有关研究生招生的文件精神和工作要求,我院已完成2026年硕士研究生(一志愿)招生复试环节。经我院研究生招生工作领导小组审议,现对拟录取考生名单予以公示,名单如下:
学院名称 | 准考证 | 考生姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试分数 | 复试分数 | 拟录取成绩 |
上海市农业科学院 | 102646210003956 | 鲁惠丽 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 279 | 89.00 | 65.76 |
上海市农业科学院 | 102646210002630 | 马秋平 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 334 | 88.60 | 73.34 |
上海市农业科学院 | 102646210002496 | 姜金悦 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 329 | 89.60 | 72.94 |
上海市农业科学院 | 102646210000640 | 喻希越 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 282 | 91.20 | 66.84 |
上海市农业科学院 | 102646210000141 | 方晓杰 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 270 | 88.40 | 64.32 |
上海市农业科学院 | 102646210001855 | 张晨雨 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 323 | 90.20 | 72.28 |
上海市农业科学院 | 102646210002062 | 许涵瑞 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 334 | 93.20 | 74.72 |
上海市农业科学院 | 102646210002440 | 吕雯娟 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 310 | 91.40 | 70.82 |
公示期从即日起至3月31日截止。
公示期间如有异议,可向院组织人事处反映。
联系时间:9:00-11:00 13:00-16:00(法定工作日)
电子邮箱:renshi@saas.sh.cn
联系电话:021-62201720
上海市农业科学院
2026年3月27日


