我院13个品种、7项技术入选上海市2025年水稻主导品种及蔬菜主导(潜力)品种和农业主推技术
近日,市农业农村委员会及农业技术推广服务中心根据各郊区种植推广实际情况组织遴选并发布了上海市2025年农业主推技术和2025年上海市水稻主导品种及蔬菜主导(潜力)品种。我院“沪粳137”等4个品种入选2025年上海市水稻主导品种推介目录,“沪茄5号”等9个品种入选上海市2025年蔬菜主导(潜力)品种目录,“优质食味粳稻绿色高效栽培技术”等7项技术入选2025年上海市农业主推技术目录。
我院各单位、各团队将在实施院新一轮乡村振兴科技支撑行动方案工作中,组织开展上述主推技术和主推品种的推广应用,宣传指导农业企业、专业合作社、家庭农场和农户等用好主推技术,科学选用主导(潜力)优良品种种植示范,加快农业先进适用技术和农业科技成果落地,为促进农业增效、农民增收、推动本市农业农村高质量发展提供技术支撑。
我院入选2025年上海市水稻主导品种推介目录名单
序号 | 品种类型 | 品种名称 | 育种单位 |
1 | 常规稻 | 沪粳137 | 上海市农业科学院 |
2 | 常规稻 | 太安1号 | 上海市农业科学院、光明种业有限公司、太平洋安信农业保险股份有限公司 |
3 | 杂交稻 | 花优14 | 上海市农业科学院作物所 |
4 | 杂交稻 | 申优28 | 上海市农业科学院 |
我院入选2025年上海市蔬菜主导(潜力)品种目录名单
序号 | 蔬菜名称 | 品种名称 | 品种来源 |
1 | 青菜 | 艳青 | 上海市农业科学院 |
2 | 海青3号 | 上海市农业科学院 | |
3 | 花椰菜 | 沪松85 | 上海市农业科学院 |
4 | 生菜 | 沪芊 | 上海市农业科学院(基因中心) |
5 | 茄子 | 沪茄5号 | 上海市农业科学院 |
6 | 沪茄316 | 上海市农业科学院 | |
7 | 绿秀丽 | 上海市农业科学院 | |
8 | 特色蔬菜 | 宝塔花菜 | 上海市农业科学院 |
9 | 东方之紫花菜 | 上海市农业科学院 |
我院入选2025年上海市农业主推技术目录名单
序号 | 技术名称 | 技术依托单位 |
1 | 优质食味粳稻绿色高效栽培技术 | 上海市农业技术推广服务中心、上海市农业科学院 |
2 | 杂交粳稻机插秧高产栽培技术 | 上海市农业科学院、上海市农业技术推广服务中心 |
3 | 杂交粳稻全程机械化制种技术 | 上海市农业科学院,上海市农业技术推广服务中心、上海市农业机械鉴定推广站 |
4 | 基于农机农艺融合的稻田杂草全程绿色防控技术 | 上海市农业科学院、上海市农业技术推广服务中心、启东市富旺农业机械有限公司、南通省力机电科技有限责任公司 |
5 | 生菜移栽全自动生产技术 | 上海市农业机械鉴定推广站、上海市农业技术推广服务中心、上海市农业科学院 |
6 | 青菜、芹菜、豇豆中农药残留胶体金快速检测技术高效应用 | 上海市农业技术推广服务中心、上海市农产品质量安全中心、上海市农业科学院 |
7 | 兽用疫苗黏膜免疫技术 | 上海市农业科学院、上海市动物疾病预防控制中心、上海金山区动物疾病预防控制中心 |
用户登录