上海市农业科学院拟转化科技成果确权公示表
成果名称 | 植物生长调节剂(乙烯利与6-BA混剂)在葡萄上的应用技术 | ||||
成果所在单位 | 上海市农业科学院 | 我院成果持有权属占比 | 100 % | ||
外单位成果持有权属占比 (若无,则填0%) | 0% | ||||
成果简介 (150字左右) | 本成果为一种利用植物生长调节剂(乙烯利与6-BA混剂)用于提高葡萄转色的应用技术。 应用此项技术,使用植物生长调节剂2d后即表现出转色效果,5d后即可达到商品化销售要求,可提前上市1-3周,从而达到错峰上市,提高收益。此项技术可以有效地促进葡萄转色等,降低可滴定酸含量,提高可溶性糖含量、Vc含量、单粒重、单穗重,从而提高葡萄产量和品质,提高葡萄产品的附加值。 | ||||
院内成果完成人权属比例 | |||||
完成人 | 承担完成主要工作任务内容 | 比例 | |||
王伟民 | 总体指导 | 80% | |||
温广月 | 主持、协调 | 2% | |||
董茂锋 | 完成田间应用效果及安全性评价 | 2% | |||
张栩 | 完成田间应用效果及安全性评价 | 2% | |||
范洁群 | 完成产品剂型加工工艺 | 2% | |||
曲明清 | 开展实施田间试验 | 2% | |||
王坦 | 开展实施田间试验 | 2% | |||
李玉博 | 开展实施田间试验 | 2% | |||
刘泽辉 | 开展实施田间试验 | 2% | |||
沈忠良 | 数据整理 | 2% | |||
陈军平 | 数据整理 | 2% |
公示期为:2020年10月30日至2020年11月19日(15个工作日)。
任何单位和个人若对拟申报项目有异议,可在公示期内以书面形式向成果所在单位办公室提出。异议应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理。
联系电话:62202832 传真:62203612
成果所在单位办公室联系人:沈源源 所在单位领导签字(盖所章)
用户登录